Модель:2025 B1000PRO
Технология: (FDM)
Размер печати (мм):1000*1000*1000
Скорость перемещения по оси X/Y (мм/с):160-500
Точность перемещения (мм):0.01-0.02
Диаметр сопла (мм):0.8/1.5/2.0
Рекомендуемая толщина слоя(мм):0.2-0.6
Средняя мощность(кВт):1
Температура сопла(°C):0-300
Максимальная мощность (кВт):3
Модель | 2025 B1000PRO |
Технология | Наплавленное осаждение (FDM) |
Размер печати (мм) | 1000*1000*1000 |
Размер машины (мм) | 1506*1320*2070 |
Скорость перемещения по оси X/Y (мм/с) | 160-500 |
Точность перемещения (мм) | 0.01-0.02 |
Диаметр сопла (мм) | 0.8/1.5/2.0 |
Программное обеспечение для нарезки | simpslicer (собственная разработка, оптимизированный путь) |
Рекомендуемая толщина слоя(мм) | 0.2-0.6 |
Входное напряжение (В) | 220 |
Средняя мощность(кВт) | 1 |
Температура сопла(°C) | 0-300 |
Максимальная мощность (кВт) | 3 |
Конструкция рамы | Открытая рама |
Двигатель | Система сервоуправления и система шагового управления |
Источник питания | LRS-600-24 |
Формат файла | STL |
Функция выравнивания | Автоматическое независимое выравнивание 4Z одной кнопкой |
Интеллектуальное обнаружение | Обнаружение недостатка материала |
Количественное экструзионное сопло:
Двухтемпературная зона PID интеллектуальный контроль температуры / большой объем экструзии / 360 ° круговой воздушный канал/10 000 оборотов вентилятора охлаждения/внутреннийтеплоотвод с водяным охлаждением